Home > COUPER > ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯ 
 
 
Á¦Ç°
±âÈ£
Àû ¿ë Áß·®(g) Ä¡¼ö(mm)
°­Ã¶ Ȳµ¿ ½ºÅÙ·¹½º Lp ¨ªHp A C ¨ªT ¨ªBp ¨ªBd
20PH 1/4"È£½º¿ë 28 30 26 57 16 30 20 9 5 7.5
30PH 3/8"È£½º¿ë 31 34 27 61 16 34 20 11.3 7.5 7.5
40PH 1/2"È£½º¿ë 53 58 47 63 20 36 20 15 7.5 7.5
400PH 1/2"È£½º¿ë 66 72 67 66 22 36 23 15 9 13
400PH 3/4"È£½º¿ë 121 132 129 77 30 45 23 21 13 13
800PH 1"È£½º¿ë 152 152 150 85 34 55 23 27 20 13
Á¦Ç°
±âÈ£
Àû ¿ë Áß·®(g) Ä¡¼ö(mm)
°­Ã¶ Ȳµ¿ ½ºÅÙ·¹½º Lp Hp A C T ¨ªBp ¨ªBd
10PM PT1/8 20 - - 37 À°°¢14 10 20 PT1/8 4 7.5
20PM PT1/4 26 28 27 41 À°°¢14 13 20 PT1/4 7.5 7.5
30PM PT3/8 46 50 45 42 À°°¢19 14 20 PT3/8 7.5 7.5
40PM PT1/2 61 66 62 46 À°°¢22 16 20 PT1/2 12 7.5
400PM PT1/2 71 77 70 50 À°°¢22 16 23 PT1/2 13 13
600PM PT3/4 116 126 115 55 À°°¢32 18 23 PT3/4 19 13
800PM PT1 152 152 198 63 À°°¢35 23 23 PT1 22 13
Á¦Ç°
±âÈ£
Àû ¿ë Áß·®(g) Ä¡¼ö(mm)
°­Ã¶ Ȳµ¿ ½ºÅÙ·¹½º Lp Hp A C T ¨ªBd
20PF PT1/4 28 30 30 36 À°°¢17 13 20 PT1/4 7.5
30PF PT3/8 38 41 41 37 À°°¢21 14 20 PT3/8 7.5
40PF PT1/2 71 77 69 38 À°°¢29 15 20 PT1/2 7.5
400PF PT1/2 82 89 81 41 À°°¢29 15 23 PT1/2 13
600PF PT3/4 116 126 118 45 À°°¢35 17 23 PT3/4 13
800PF PT1 186 202 192 54 À°°¢41 22 23 PT1 13
 
Á¦Ç°
±âÈ£
Àû ¿ë Áß·®(g) Ä¡¼ö(mm)
°­Ã¶ Ȳµ¿ ½ºÅÙ·¹½º Lp Hp A C T ¨ªBd
20PFF PT1/4 23 - - 32 À°°¢17 9 20 PF1/4 7.5