Home > HOSE > ÄÉÀ̽ÌÆ©ºê 
 
 
 
Çü½Ä ³»°æ ¡¾0.2(mm) ¿Ü°æ ¡¾0.2(mm) °î·ü¹Ý°æ ¡¾5 (mm) R/L(m)
KS-1.2N 1.2 2.3¡¾0.1 23 100
KS-1.5N 1.5¡¾0.1 2.6¡¾0.1 23 100
KS-1.8N 1.8 2.9 23 100
KS-2.2N 2.2 3.4 20 100
KS-2.6N 2.6 3.8 20 100
KS-3N 3.0 4.6 18 100
KS-3.2N 3.2 4.8 18 100
KS-3.5N 3.5 5.0 19 100
KS-4N 4.0 5.6 19 100
KS-5N 5.0 7.0 24 100
KS-5.5N 5.5 7.4 21 100
KS-6N 6.0 8.0 25 100
KS-7N 7.0 9.0 27 100
KS-8N 8.0 10.0 30 100
KS-9N 9.5 12.3 31 50
KS-10N 10.0 12.7 32¡¾8 50
KS-11N 11.0 13.7 33¡¾8 50
KS-12N 12.0 14.8 33¡¾8 50
KS-13N 13.0 15.8 31¡¾8 50
KS-13.5N 13.5 16.6¡¾0.3 35 50
KS-14N 14.0 16.7¡¾0.3 36¡¾8 50
KS-15N 15.8¡¾0.3 18.9¡¾0.3 36¡¾10 50
KS-17N 17.0¡¾0.3 20.3¡¾0.3 40¡¾10 50
KS-19N 19.1¡¾0.3 22.5¡¾0.3 50¡¾10 50
KS-22N 20.8¡¾0.3 24.8¡¾0.5 70¡¾15 50
KS-24N 24.0¡¾0.3 28¡¾0.3 60¡¾10 50
KS-25N 25.4¡¾0.3 29.2¡¾0.5 80¡¾15 50
KS-28N 26.4¡¾0.5 30.9¡¾0.5 80¡¾15 50
KS-31N 31.8¡¾0.5 36.0¡¾0.5 90¡¾15 30
KS-33N 33.0¡¾0.3 37.3¡¾0.3 95¡¾20 30
KS-36N 35.0¡¾0.5 39.5¡¾0.5 100¡¾15 30
KS-39N 38.1¡¾0.8 42.1¡¾0.8 110¡¾20 30
KS-42N 40.0¡¾0.8 44.0¡¾0.8 110¡¾20 30
KS-51N 50.8¡¾0.8 54.8¡¾0.8 125¡¾30 20
KS-54N 51.3¡¾0.8 55.3¡¾0.8 125¡¾30 20
KS63¢¦104NÁÖ¹®»ý»ê ³³±â3ÁÖ